O bibliotece
Biblioteka zawierająca schematy i layouty różnego rodzaju układów, złączy, modułów
dla środowiska Autodesk Eagle.
Pobieranie
Biblioteka urządzeń - dawidkulpa_dev.lbr
Biblioteka złączy - dawidkulpa_con.lbr
Biblioteka elementów mechanicznych - dawidkulpa_mech.lbr
Biblioteka modułów - dawidkulpa_modules.lbr
Lista układów
| Nazwa | Obudowa | Opis |
|---|---|---|
| MCP3208-SOIC16 | SOIC16 | 16 channel PWM driver |
| MOSFET-P | SOT23DFN8-3X3POWERPAK_1212-8 | |
| MOSFET-N | SOT23POWERPAK_1212-8TO252POWERPAK_SO-8_SINGLE | |
| SWITCH | SPST-NO_UP | |
| CD54HC107 | SO14 | Double JK flip-flop |
| LM1117 | SOT223TO220HTO252SOT23 | LDO Regulator |
| LM4040 | SOT23 | Shunt Voltage Reference
Fixed reverse breakdown voltages of: 2.048 V, 2.5 V, 3 V, 4.096 V, 5 V, 8.192 V, and 10 V |
| LMC7101 | SOT23-5 | Low-Power Operational Amplifier
1-MHz Gain Bandwidth |
| NC7S14 | SOT23-5 | NOT Gate
ON Semiconductor |
| STBC08 | DFN6-3X3 | |
| STM32L062K8 | UFQFPN32 | |
| SIM808 | SIM808 | Simcomm GPRS + GPS module |
| ZENNER_DIODE | MICRO_MELF | |
| AITHINKER_A7 | AITHINKER | GPS + GPRS module |
| L6924U | VFQFPN16 | Li-Pol, Li-Ion USB/AC charger |
| SIM868 | SIM868 | Simcomm GPRS + GPS module |
| SIM28 | SIM28 | Simcomm GPS module |
| STM32F103C8 | LQFP48 | |
| M41T81 | SOIC8 | Real-time clock with alarm
I2C 400kHz |
| HD-K123 | HDSP-R | Seven segment dispplay 2 x 1 character 7 segment, decimal points right |
| CR2032H | CR2032H | Coin battery socket |
| POTENTIOMETER | DEF_POT | |
| OPD-D391 | OPD-D391 | |
| INDUCTOR | L0603L2220L12.7X12.7LPS3008SDR1307 | |
| TVS_DIODE_BID | SMA | |
| MOSFET-P_DIODE | SOT23 | |
| STM32F405RG | LQFP64 | |
| TPS6303X | VSON10 | |
| STM32F103RG | LQFP64 | |
| MCP4725 | SOT-23-6 | 12-Bit Digital-to-Analog converter
I2C up to 400kHz |
| A3901 | DFN10-3X3 | Motor Driver Dual, Full Bridge, Low Voltage |
| STM32L151CB | LQFP48 | |
| MPX4250DP | MPX4250DP | |
| MS4515DO_DS | MS4515DO-DS | |
| BQ25071-Q1 | WSON10 | LiFePO4, Single-Cell charger |
| BQ2980 | X2QFN | BQ2980xy Voltage, Current, Temperature Protectors with an Integrated High-Side NFET Driver for Fast/Flash Charging Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Batteries |
| EFC8811R | CSP6 | Power MOSFET for 1-Cell Lithium-ion Battery Protection 12V, 3m2R, 27A, Dual N-Channel |
| MCP1727 | SOIC8 | |
| BQ24630 | VQFN24 | |
| MPU6050 | LQFN24 | |
| BMP280 | BMP280 | |
| BQ24072 | VQFN16 | |
| TSX339 | QFN16 | |
| MAX17501F | TDFN-10 | |
| TPS62177 | WSON10 | |
| TPS736XX | SOT23-DBV | |
| STM32F103V_8_B | LQFP100_14X14 | |
| ACS711 | EX-QFN-12 | |
| STM32F429IGT6 | LQFP176 | |
| CRYSTAL | Q_5032_2P | |
| SN65HVD23X | SOIC8 | |
| TPS54561 | WSON10_4X4 | |
| POWER_SCHOTTKY_RECTIFIER | D2PACK | |
| FDC2X12 | WSON12_4X4 | |
| STM32H753VIT | LQFP100_14X14 | |
| ICM-20948 | LEAD-QFN24 | |
| STM32H753ZIT | LQFP144 |
Lista złączy
| Nazwa | Obudowa | Opis |
|---|---|---|
| SD_CARD | MICROSDMX-502570-0893 | Micro SD Card socket |
| CONN_02 | GP_02MJST-PH-B2RAW_2RAW_MINI_2XT30PW-MXT30PW-FXT60PW-MJST-ZH-S2JST-SR-S2HIGH_AMP | 1x2 connector |
| CONN_03 | GP_03MRAW_3JST-PH-B3JST-SR-S3 | 1x3 connector |
| CONN_04 | GP_04MRAW_4JST-PH-B4JST-SR-S4 | 1x4 connector |
| RPI_ZERO_CONN | GP_40M | Raspberry Pi Zero 2x40 connector |
| FPC_30 | FPC_30_05MM | 30 pins FPC connector |
| USB_OTG | KEYS940KEYS940_FMX-105017-0001USBA-LP-SMD | USB socket |
| SERVO_CONN | GP_03M | Servo connector 1x3 |
| CONN_06_02 | GP_02_06M | 2x6 connector |
| CONN_04_03 | GP_03_04M | 3x4 connector |
| CONN_06 | RAW_6GP_06MWS-06SJST-ZH-S6JST-SR-S6 | 1x6 connector |
| FPC_06 | FPC_06_05MM | 6 pins FPC connector |
| SIM_6 | MICROSIMNANOSIM | Sim card socket |
| ANTENNA | U.FL_ADAM_TECHSMA_THT_ADAM_TECH | Antenna connector |
| CONN_05 | RAW_5GP_05MJST-PH-B5RAW_MINI_5JST-ZH-S5JST-SR-S5 | 1x5 connector |
| FPC_05 | S5B-SM4A | 5 pins FPC connector |
| CONN_01 | GP_01MVERY_HIGH_AMP | 1x1 connector |
| CONN_10 | GP_10M | 1x10 connector |
| CONN_07 | GP_07MJST-ZH-S7JST-SR-S7 | 1x7 connector |
| RPI_BPLUS_CONN | GP_40M | Raspberry Pi B+ 2x40 connector |
| RPI_4_CONN | GP_40M | |
| CONN_08 | JST-ZH-S8JST-SR-S8 |
Lista elementów mechanicznych
| Nazwa | Obudowa | Opis |
|---|---|---|
| SWITCH | B3U-1000PB3U-1000P-BTACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM | Tact switch |
| SWITCH_GND | B3U-1100PB3U-3100P | Tact switch with GND pin |
| ENCODER_WITH_SWITCH | ENCODER_SIDE |
Lista modułów
| Nazwa | Obudowa | Opis |
|---|---|---|
| RF69 | RF69HW | FM transceiver 868MHZ, SPI, 20dBm |
| DISPLAY_128128_144 | FPC22 | |
| RFA300960A | LCM13 | 80 x 160 dots, RGB, TFT Display |
| ESP8266 | ESP8266 | |
| ESP-12S | ESP-12S | |
| ESP-M2 | ESP-M2 | |
| DHT22 | DHT22 |